Sport-trades 每天分紅2%-3%,連續分紅6-12個月,期末返還本金 反傭100%(投入52天,附10/1出金圖,)忽投

9/4 出金圖 投入25天 8/29起反傭100% 也就是投入金額的 8% 與監測站反傭相同,限BTC或AdvCash

9/5 出金圖 投入26天 8/29起反傭100% 也就是投入金額的 8% 與監測站反傭相同,限BTC或AdvCash

9/6 出金圖 投入27天 8/29起反傭100% 也就是投入金額的 8% 與監測站反傭相同,限BTC或AdvCash

9/7 出金圖 投入28天 8/29起反傭100% 也就是投入金額的 8% 與監測站反傭相同,限BTC或AdvCash

9/8 出金圖 投入29天 8/29起反傭100% 也就是投入金額的 8% 與監測站反傭相同,限BTC或AdvCash

9/9 出金圖 投入30天 8/29起反傭100% 也就是投入金額的 8% 與監測站反傭相同,限BTC或AdvCash

9/10 出金圖 投入31天 8/29起反傭100% 也就是投入金額的 8% 與監測站反傭相同,限BTC或AdvCash

9/11 出金圖 投入32天 8/29起反傭100% 也就是投入金額的 8% 與監測站反傭相同,限BTC或AdvCash

9/12 出金圖 投入33天 8/29起反傭100% 也就是投入金額的 8% 與監測站反傭相同,限BTC或AdvCash

9/13 出金圖 投入34天 8/29起反傭100% 也就是投入金額的 8% 與監測站反傭相同,限BTC或AdvCash

9/14 出金圖 投入35天 8/29起反傭100% 也就是投入金額的 8% 與監測站反傭相同,限BTC或AdvCash

9/15 出金圖 投入36天 8/29起反傭100% 也就是投入金額的 8% 與監測站反傭相同,限BTC或AdvCash

9/16 出金圖 投入37天 8/29起反傭100% 也就是投入金額的 8% 與監測站反傭相同,限BTC或AdvCash

9/17 出金圖 投入38天 8/29起反傭100% 也就是投入金額的 8% 與監測站反傭相同,限BTC或AdvCash

9/18 出金圖 投入39天 8/29起反傭100% 也就是投入金額的 8% 與監測站反傭相同,限BTC或AdvCash

9/19 出金圖 投入40天 8/29起反傭100% 也就是投入金額的 8% 與監測站反傭相同,限BTC或AdvCash

9/20 出金圖 投入41天 8/29起反傭100% 也就是投入金額的 8% 與監測站反傭相同,限BTC或AdvCash
今天 9/20 回本,每過1天多賺2.5%

9/21 出金圖 投入42天 8/29起反傭100% 也就是投入金額的 8% 與監測站反傭相同,限BTC或AdvCash
今天 9/20 回本,每過1天多賺2.5%(過1天,賺2.5%)

9/22 出金圖 投入43天 8/29起反傭100% 也就是投入金額的 8% 與監測站反傭相同
今天 9/20 回本,每過1天多賺2.5%(過2天賺, 5%)